Sony Nex-5RLB (czarny) to propozycja dla wymagających użytkowników. Nowa seria bezlusterkowców Sony jest idealnym rozwiązaniem dla każdego, kto szuka najwyższej jakości zdjęć w kompaktowym rozmiarze. Nex-5RLB stanowi opcję bezkompromisową, dlatego zdobywa coraz większe uznanie zarówno wśród zawodowych fotografów jak i początkujących, którzy płynnie przechodzą ze świata automatycznych kompaktów w manualne lustrzanki. Trochę video przepełnione pasją TechManiaka, trochę informacji technicznych, a na koniec najlepsze, czyli najbardziej korzystna oferta w Internecie na model Sony NEX-5R.
Sony Nex-5RLB – dane techniczne
Dane Techniczne | |
Mocowanie obiektywu | |
Mocowanie Sony A | NIE |
Mocowanie Sony E | TAK |
Współpraca z obiektywami | |
Wszystkie rodzaje obiektywów Sony z mocowaniem A | TAK (wymagany jest adapter mocowania A) |
Wszystkie rodzaje obiektywów Sony z mocowaniem E | TAK |
Obiektywy Minolta i Konica Minolta / MAXXUM / DYNAX | TAK (wymagany jest adapter mocowania ) *Nie są obsługiwane obiektywy Xi |
Przetwornik obrazu | |
Typ przetwornika obrazu | Przetwornik CMOS |
Filtr barw przetwornika obrazu | R, G, B, barwy podstawowe |
Wymiary (mm) | 23, 5 x 15, 6 mm (rozmiar APS-C) |
Kamera | |
Całkowita liczba pikseli w przetworniku obrazu (megapikseli) | Około 16, 7 |
Efektywna liczba pikseli (megapikseli) | Około 16, 1 |
Automatyczny balans bieli | TAK |
Balans bieli: wybieranie zaprogramowanych ustawień | Światło dzienne, Cień, Chmury, Wolfram, Świetlówki, Lampa błyskowa |
Balans bieli: ustawienie użytkownika | TAK |
Balans bieli: rodzaje temperatury barw | TAK (G7 do M7, 15 stopni) (A7 do B7, 15 stopni) |
Bracketing balansu bieli | NIE |
Regulacja czułości ISO | Odpowiednik ISO 100 25 600 |
Stabilizator obrazu SteadyShot INSIDE | |
System: mechanizm przemieszczania przetwornika | NIE |
Skala stabilizatora SteadyShot INSIDE (w wizjerze) | NIE |
Ostrzeżenie o drganiach aparatu (w wizjerze) | NIE |
Możliwości stabilizatora SteadyShot INSIDE | NIE |
Zgodność stabilizatora SteadyShot INSIDE | NIE |
Ochrona przed kurzem | |
Powłoka antystatyczna | powłoka na filtrze optycznym i ultradźwiękowy mechanizm wibrujący |
System autofokus | |
System detekcji fazowej TTL | TAK |
System AF z wykrywaniem kontrastu | TAK |
Pola ostrości*1 | 99 pól (AF z wykrywaniem fazy)/ 25 pól (AF z wykrywaniem kontrastu) |
Zakres czułości (dla odpowiednika ISO 100): EV | 0 do 20 (przy odpowiedniku ISO100, z założonym obiektywem F2, 8) |
Autofokus uruchamiany zbliżeniem oka (wł. / wył.) | TAK (z FDA-EV1S, LA-EA2) |
Autofokus: tryb pomiaru wielopolowego | NIE |
Autofokus: punktowy | NIE |
Autofokus: wybór lokalnego czujnika | NIE |
Autofokus: Wielopunktowy | TAK |
Autofokus: Centralnie ważony | TAK |
Autofokus: Nastawianie ostrości na wybrany punkt (Flexible Spot) | TAK |
Tryby AF | Pojedynczy AF, Ciągły AF |
Śledzenie ostrości (Predictive Focus Control) | TAK |
Pamięć ostrości | TAK |
Światło wspomagające autofokus (AF Illuminator) | TAK (z wbudowanej diody LED) |
Zasięg światła wspomagającego autofokus (m) | Około 0, 5 m około 3, 0 m (dla obiektywu E PZ 16 50 mm F3, 5-5, 6 OSS) |
System automatycznego nastawiania ekspozycji | |
Typ pomiaru światła | Pomiar z wykorzystaniem 1200 stref |
Element światłoczuły | Przetwornik Exmor CMOS |
Pomiar światła: Wielosegmentowy | TAK |
Pomiar światła: punktowy | TAK |
Pomiar światła: Centralnie ważony | TAK |
Ekspozycja: Automatyka | TAK |
Ekspozycja: Autoprogram | TAK |
Ekspozycja: iAUTO | TAK |
Ekspozycja: AUTO+ | NIE |
Ekspozycja: Preselekcja czasu migawki | TAK |
Ekspozycja: Preselekcja przysłony | TAK |
Ekspozycja: Ręcznie | TAK |
Ekspozycja: Tryby tematyczne | TAK |
Tryb Sweep Panorama | TAK (2D) |
Tryb wyraźnego ruchu | TAK |
Pamięć ekspozycji (AE Lock) | Ekspozycja jest blokowana po wciśnięciu do połowy spustu migawki. |
Kompensacja ekspozycji | TAK (+/-3 EV, co 1/3 EV) |
Bracketing ekspozycji | Co 1/3, 2/3, 1, 2 lub 3 EV, 3 klatki |
Migawka | |
Typ | Sterowana elektronicznie, o przebiegu pionowym, szczelinowa |
Zakres czasów otwarcia migawki (s) | 1/4000 – 30 i B |
Czas synchronizacji migawki przy korzystaniu z lampy błyskowej; s | 1/160 |
Lampa błyskowa | |
Typ | Zewnętrzna lampa błyskowa (dostarczona) podłączana do złącza Smart Accessory |
System pomiaru błysku | Przedbłysk TTL |
Kompensacja lampy błyskowej | +/-2, 0 EV (co 1/3 EV) |
Czas ładowania zewnętrznej lampy błyskowej (przybliżony, w sekundach) | 4 |
Tryby pracy lampy błyskowej | Lampa wyłączona, Lampa automatyczna, Błysk wypełniający, Synchronizacja z długimi czasami ekspozycji, Synchronizacja z drugim przebiegiem kurtyny |
Tryb bezprzewodowej lampy błyskowej | NIE |
Wysuwanie lampy | NIE |
Wizjer | |
Typ | NIE |
Pole widzenia (%) | NIE |
Powiększenie (obiektyw 50 mm nastawiony na nieskończoność) | NIE |
Kierowanie wzrokiem | NIE |
Korekcja dioptryczna | NIE |
Podgląd obrazu na żywo (Live View) | |
Podgląd obrazu na żywo (Live View) | TAK |
Ekran LCD | |
Rozmiar ekranu | 7, 5 cm (typ 3, 0″) |
Typ monitora | Panoramiczny TFT |
Całkowita liczba punktów wyświetlacza LCD | 921 600 |
Regulowana jasność | TAK |
Uchylny wyświetlacz | TAK |
Ekran obrotowy | NIE |
Nagrywanie | |
Tryb zapisu | Pojedynczy, Ciągły, Ciągły z priorytetem szybkości, Samowyzwalacz 10 s i 2 s, Ciągły z samowyzwalaczem (opóźnienie 10 s, do wyboru 3 klatki / 5 klatek), Bracketing |
Szybkość w trybie ciągłym (przybliżona maksymalna liczba klatek na sekundę) | Zdjęcia seryjne z priorytetem szybkości: 10 kl./s |
Nośniki | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, karta pamięci SD, karta pamięci SDHC, karta pamięci SDXC |
Format zapisu | JPEG (DCF 2.0, Exif 2.3, zgodność z MPF Baseline), RAW (format Sony ARW 2.3) |
Wielkość obrazu L – JPEG (pikseli) | 4912 x 3264 (16M) |
Wielkość obrazu M (pikseli) | 3568 x 2368 (8, 4M) |
Wielkość obrazu S (pikseli) | 2448 x 1624 (4M) |
Wielkość panoramy: maks. kąt widzenia (ogniskowa 16 mm / 18 mm) | Szeroki kąt: pozioma 12 416 x 1856 (23M), pionowa 5536 x 2160 (12M), Standardowa: pozioma 8192 x 1856 (15M), pionowa 3872 x 2160 (8, 4M) |
Wielkość panoramy 3D | NIE |
Jakość fotografii | RAW, RAW + JPEG, JPEG (Fine, Standard) |
Format zapisu filmu | AVCHD / MP4 |
Kompresja filmu | MPEG-4 AVC (H.264) |
Format zapisu dźwięku | Dolby® Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC, 2 kanały |
Tryb nagrywania filmu – AVCHD | 1920 x 1080 (50p, 28M, PS), 1920 x 1080 (50i, 24M FX), 1920 x 1080 (50i, 17M FH), 1920 x 1080 (24p, 24M, FX), 1920 x 1080 (24p, 17M, FH), 1440 x 1080 (25 kl./s), 640 x 480 (25 kl./s) |
Tryb nagrywania filmu – MP4 | 1440 x 1080 (25 kl./s, 12 Mb/s), VGA (640 x 480, 25 kl./s, 3 Mb/s) |
Redukcja zakłóceń (przy długich czasach ekspozycji) | Włączanie / wyłączanie, dostępna przy czasach otwarcia migawki dłuższych niż 1 s |
Redukcja zakłóceń (przy dużych czułościach ISO) | TAK |
Redukcja zakłóceń (z wykorzystaniem wielu klatek) | NIE |
Przestrzeń barw (sRGB) | TAK |
Przestrzeń barw (Adobe RGB) | TAK |
Tryby koloru / DEC (efekty cyfrowe) / Style twórcze | Standardowy, Żywy, Portret, Krajobraz, Zachód słońca, Czarno-biały, Nasycenie, Ostrość |
Odtwarzanie / Edycja | |
Wyświetlanie indeksu | TAK |
Powiększanie (maksymalne powiększenie) | L: 14x, M: 11x, S: 7, 3x, Panorama (standardowa): 24x, Panorama (szeroki kąt): 34x |
Obrót obrazu | TAK |
Dane ogólne | |
Wskaźnik stanu akumulatora InfoLITHIUM | TAK |
Wyświetlanie histogramu | TAK |
Exif | Exif 2.3 |
Exif Print | TAK |
PictBridge | NIE |
Języki menu | Polski, angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, portugalski, holenderski, rosyjski, szwedzki, duński, norweski, fiński, czeski, węgierski, grecki, turecki |
System PRINT Image Matching III | TAK |
Gniazdo zdalnego wyzwalania | NIE |
Pilot na podczerwień | TAK (współpracujący pilot RMT-DSLR2 nie stanowi wyposażenia) |
Format DPOF (Digital Print Order Format) | TAK |
Temperatura w środowisku pracy (°C) | 0 – 40 |
Gniazda | |
Wyjście wideo | NIE |
Wyjście HD / HDMI® | TAK |
USB 2.0 Hi-Speed | TAK |
Tryb USB | Pamięć masowa, MTP |
Zasilanie / Inne | |
System akumulatora | NP-FW50 |
Dostarczany akumulator | NP-FW50 |
Czas pracy akumulatora STAMINA według normy Camera & Imaging Products Association | Około 330 zdjęć |
Waga (g) (sam korpus) | 218 |
Wymiary | |
Szerokość (mm) | 110, 8 |
Wysokość (mm) | 58, 8 |
Głębokość (mm) | 38, 9 |